Investidores doAssociado MEI
Ajudando o MEI a crescer!
Ajuste os critérios abaixo e veja capital, empréstimos e lucros se recalcularem na hora — mês a mês, até a distribuição entre os investidores.
14 cotas · R$ 7.000 cada
R$ 100.000,00 = 14 × R$ 7.000 + R$ 2.000,00 remanescente (reinvestido no capital)
Sócio programador (4º)
3 cotas = R$ 21.000 · paga 20% (R$ 4.200,00); os outros 80% (R$ 16.800,00) são rateados pelos demais
Cada um dos 3 investidores pagantes
Paga R$ 31.266,67 · 3.67 cotas próprias + 80% de 1.00 cota do programador
Critérios
14 cotas de R$ 7.000 + R$ 2.000,00 remanescente (reinvestido)
R$ 31.266,67 por investidor pagante · 4º sócio paga 20% da cota (R$ 4.200,00)
1.000 empréstimos no mês 1
Evolução do capital
Acumulação até o mês 12, depois distribuição.
Lucro e parte dos sócios
Mês a mês
Arraste para o lado para ver tudo.
| Mês | Fase | Capital | Valor/empr. | Qtd. | Recebimentos | Inadimpl. | A recuperar | Bruto | Impostos | Operação | Taxa assoc. | Lucro final | Reinvest. | Reserva | Sócios | Próx. mês | Caixa reserva acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acumulação | R$ 100.000 | R$ 100 | 1.000 | R$ 117.000 | R$ 10.000 | R$ 10.500 | R$ 27.000 | R$ 8.100 | R$ 2.700 | R$ 3.000 | R$ 16.200 | R$ 14.580 | R$ 1.620 | R$ 0 | R$ 114.580 | R$ 4.620 |
| 2 | Acumulação | R$ 114.580 | R$ 100 | 1.146 | R$ 134.059 | R$ 11.458 | R$ 12.031 | R$ 30.937 | R$ 9.281 | R$ 3.094 | R$ 3.437 | R$ 18.562 | R$ 16.706 | R$ 1.856 | R$ 0 | R$ 131.286 | R$ 9.914 |
| 3 | Acumulação | R$ 131.286 | R$ 100 | 1.313 | R$ 153.604 | R$ 13.129 | R$ 13.785 | R$ 35.447 | R$ 10.634 | R$ 3.545 | R$ 3.939 | R$ 21.268 | R$ 19.141 | R$ 2.127 | R$ 0 | R$ 150.427 | R$ 15.979 |
| 4 | Acumulação | R$ 150.427 | R$ 100 | 1.504 | R$ 176.000 | R$ 15.043 | R$ 15.795 | R$ 40.615 | R$ 12.185 | R$ 4.062 | R$ 4.513 | R$ 24.369 | R$ 21.932 | R$ 2.437 | R$ 0 | R$ 172.360 | R$ 22.929 |
| 5 | Acumulação | R$ 172.360 | R$ 100 | 1.724 | R$ 201.661 | R$ 17.236 | R$ 18.098 | R$ 46.537 | R$ 13.961 | R$ 4.654 | R$ 5.171 | R$ 27.922 | R$ 25.130 | R$ 2.792 | R$ 0 | R$ 197.490 | R$ 30.892 |
| 6 | Acumulação | R$ 197.490 | R$ 100 | 1.975 | R$ 231.063 | R$ 19.749 | R$ 20.736 | R$ 53.322 | R$ 15.997 | R$ 5.332 | R$ 5.925 | R$ 31.993 | R$ 28.794 | R$ 3.199 | R$ 0 | R$ 226.284 | R$ 40.016 |
| 7 | Acumulação | R$ 226.284 | R$ 100 | 2.263 | R$ 264.752 | R$ 22.628 | R$ 23.760 | R$ 61.097 | R$ 18.329 | R$ 6.110 | R$ 6.789 | R$ 36.658 | R$ 32.992 | R$ 3.666 | R$ 0 | R$ 259.276 | R$ 50.470 |
| 8 | Acumulação | R$ 259.276 | R$ 100 | 2.593 | R$ 303.353 | R$ 25.928 | R$ 27.224 | R$ 70.004 | R$ 21.001 | R$ 7.000 | R$ 7.778 | R$ 42.003 | R$ 37.802 | R$ 4.200 | R$ 0 | R$ 297.078 | R$ 62.449 |
| 9 | Acumulação | R$ 297.078 | R$ 100 | 2.971 | R$ 347.581 | R$ 29.708 | R$ 31.193 | R$ 80.211 | R$ 24.063 | R$ 8.021 | R$ 8.912 | R$ 48.127 | R$ 43.314 | R$ 4.813 | R$ 0 | R$ 340.392 | R$ 76.174 |
| 10 | Acumulação | R$ 340.392 | R$ 100 | 3.404 | R$ 398.259 | R$ 34.039 | R$ 35.741 | R$ 91.906 | R$ 27.572 | R$ 9.191 | R$ 10.212 | R$ 55.144 | R$ 49.629 | R$ 5.514 | R$ 0 | R$ 390.021 | R$ 91.900 |
| 11 | Acumulação | R$ 390.021 | R$ 100 | 3.900 | R$ 456.325 | R$ 39.002 | R$ 40.952 | R$ 105.306 | R$ 31.592 | R$ 10.531 | R$ 11.701 | R$ 63.183 | R$ 56.865 | R$ 6.318 | R$ 0 | R$ 446.886 | R$ 109.919 |
| 12 | Acumulação | R$ 446.886 | R$ 100 | 4.469 | R$ 522.857 | R$ 44.689 | R$ 46.923 | R$ 120.659 | R$ 36.198 | R$ 12.066 | R$ 13.407 | R$ 72.396 | R$ 65.156 | R$ 7.240 | R$ 0 | R$ 512.042 | R$ 130.565 |
| 13 | Distribuição | R$ 512.042 | R$ 100 | 5.120 | R$ 599.089 | R$ 51.204 | R$ 53.764 | R$ 138.251 | R$ 41.475 | R$ 13.825 | R$ 25.602 | R$ 82.951 | R$ 74.656 | R$ 8.295 | R$ 33.180 | R$ 488.362 | R$ 164.462 |
| 14 | Distribuição | R$ 586.698 | R$ 100 | 5.867 | R$ 686.437 | R$ 58.670 | R$ 61.603 | R$ 158.408 | R$ 47.523 | R$ 15.841 | R$ 29.335 | R$ 95.045 | R$ 85.541 | R$ 9.505 | R$ 38.018 | R$ 559.565 | R$ 203.301 |
| 15 | Distribuição | R$ 672.239 | R$ 100 | 6.722 | R$ 786.519 | R$ 67.224 | R$ 70.585 | R$ 181.504 | R$ 54.451 | R$ 18.150 | R$ 33.612 | R$ 108.903 | R$ 98.012 | R$ 10.890 | R$ 43.561 | R$ 641.149 | R$ 247.804 |
| 16 | Distribuição | R$ 770.251 | R$ 100 | 7.703 | R$ 901.194 | R$ 77.025 | R$ 80.876 | R$ 207.968 | R$ 62.390 | R$ 20.797 | R$ 38.513 | R$ 124.781 | R$ 112.303 | R$ 12.478 | R$ 49.912 | R$ 734.629 | R$ 298.794 |
| 17 | Distribuição | R$ 882.554 | R$ 100 | 8.826 | R$ 1.032.588 | R$ 88.255 | R$ 92.668 | R$ 238.289 | R$ 71.487 | R$ 23.829 | R$ 44.128 | R$ 142.974 | R$ 128.676 | R$ 14.297 | R$ 57.189 | R$ 841.738 | R$ 357.219 |
| 18 | Distribuição | R$ 1.011.230 | R$ 100 | 10.112 | R$ 1.183.139 | R$ 101.123 | R$ 106.179 | R$ 273.032 | R$ 81.910 | R$ 27.303 | R$ 50.561 | R$ 163.819 | R$ 147.437 | R$ 16.382 | R$ 65.528 | R$ 964.463 | R$ 424.163 |
| 19 | Distribuição | R$ 1.158.667 | R$ 100 | 11.587 | R$ 1.355.641 | R$ 115.867 | R$ 121.660 | R$ 312.840 | R$ 93.852 | R$ 31.284 | R$ 57.933 | R$ 187.704 | R$ 168.934 | R$ 18.770 | R$ 75.082 | R$ 1.105.082 | R$ 500.866 |
| 20 | Distribuição | R$ 1.327.601 | R$ 100 | 13.276 | R$ 1.553.293 | R$ 132.760 | R$ 139.398 | R$ 358.452 | R$ 107.536 | R$ 35.845 | R$ 66.380 | R$ 215.071 | R$ 193.564 | R$ 21.507 | R$ 86.029 | R$ 1.266.203 | R$ 588.754 |
| 21 | Distribuição | R$ 1.521.165 | R$ 100 | 15.212 | R$ 1.779.763 | R$ 152.117 | R$ 159.722 | R$ 410.715 | R$ 123.214 | R$ 41.071 | R$ 76.058 | R$ 246.429 | R$ 221.786 | R$ 24.643 | R$ 98.571 | R$ 1.450.815 | R$ 689.455 |
| 22 | Distribuição | R$ 1.742.951 | R$ 100 | 17.430 | R$ 2.039.253 | R$ 174.295 | R$ 183.010 | R$ 470.597 | R$ 141.179 | R$ 47.060 | R$ 87.148 | R$ 282.358 | R$ 254.122 | R$ 28.236 | R$ 112.943 | R$ 1.662.344 | R$ 804.838 |
| 23 | Distribuição | R$ 1.997.073 | R$ 100 | 19.971 | R$ 2.336.576 | R$ 199.707 | R$ 209.693 | R$ 539.210 | R$ 161.763 | R$ 53.921 | R$ 99.854 | R$ 323.526 | R$ 291.173 | R$ 32.353 | R$ 129.410 | R$ 1.904.714 | R$ 937.044 |
| 24 | Distribuição | R$ 2.288.247 | R$ 100 | 22.882 | R$ 2.677.248 | R$ 228.825 | R$ 240.266 | R$ 617.827 | R$ 185.348 | R$ 61.783 | R$ 114.412 | R$ 370.696 | R$ 333.626 | R$ 37.070 | R$ 148.278 | R$ 2.182.421 | R$ 1.088.526 |
Projeção estimada, com taxa de 30% ao mês sobre o capital. Cada cota vale R$ 7.000,00; o 4º sócio (programador) paga apenas 20% de cada cota dele (R$ 4.200,00) e os demais investidores rateiam os outros 80% (R$ 16.800,00).