Investidores doAssociado MEI
Ajudando o MEI a crescer!
Ajuste os critérios abaixo e veja capital, empréstimos e lucros se recalcularem na hora — mês a mês, até a distribuição entre os investidores.
14 cotas · R$ 7.000 cada
R$ 100.000,00 = 14 × R$ 7.000 + R$ 2.000,00 remanescente (reinvestido no capital)
Sócio programador (4º)
3 cotas = R$ 21.000 · paga 20% (R$ 4.200,00); os outros 80% (R$ 16.800,00) são rateados pelos demais
Cada um dos 3 investidores pagantes
Paga R$ 31.266,67 · 3.67 cotas próprias + 80% de 1.00 cota do programador
Critérios
14 cotas de R$ 7.000 + R$ 2.000,00 remanescente (reinvestido)
R$ 31.266,67 por investidor pagante · 4º sócio paga 20% da cota (R$ 4.200,00)
1.000 empréstimos no mês 1
Evolução do capital
Acumulação até o mês 12, depois distribuição.
Lucro e parte dos sócios
Mês a mês
Arraste para o lado para ver tudo.
| Mês | Fase | Capital | Valor/empr. | Qtd. | Recebimentos | Inadimpl. | A recuperar | Bruto | Impostos | Operação | Taxa assoc. | Lucro final | Reinvest. | Reserva | Sócios | Próx. mês | Caixa reserva acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acumulação | R$ 100.000 | R$ 100 | 1.000 | R$ 117.000 | R$ 10.000 | R$ 10.500 | R$ 17.000 | R$ 5.100 | R$ 1.700 | R$ 3.000 | R$ 10.200 | R$ 9.180 | R$ 1.020 | R$ 0 | R$ 109.180 | R$ 4.020 |
| 2 | Acumulação | R$ 109.180 | R$ 100 | 1.092 | R$ 127.741 | R$ 10.918 | R$ 11.464 | R$ 18.561 | R$ 5.568 | R$ 1.856 | R$ 3.275 | R$ 11.136 | R$ 10.023 | R$ 1.114 | R$ 0 | R$ 119.203 | R$ 8.409 |
| 3 | Acumulação | R$ 119.203 | R$ 100 | 1.192 | R$ 139.467 | R$ 11.920 | R$ 12.516 | R$ 20.264 | R$ 6.079 | R$ 2.026 | R$ 3.576 | R$ 12.159 | R$ 10.943 | R$ 1.216 | R$ 0 | R$ 130.146 | R$ 13.201 |
| 4 | Acumulação | R$ 130.146 | R$ 100 | 1.301 | R$ 152.270 | R$ 13.015 | R$ 13.665 | R$ 22.125 | R$ 6.637 | R$ 2.212 | R$ 3.904 | R$ 13.275 | R$ 11.947 | R$ 1.327 | R$ 0 | R$ 142.093 | R$ 18.433 |
| 5 | Acumulação | R$ 142.093 | R$ 100 | 1.421 | R$ 166.249 | R$ 14.209 | R$ 14.920 | R$ 24.156 | R$ 7.247 | R$ 2.416 | R$ 4.263 | R$ 14.493 | R$ 13.044 | R$ 1.449 | R$ 0 | R$ 155.137 | R$ 24.145 |
| 6 | Acumulação | R$ 155.137 | R$ 100 | 1.551 | R$ 181.510 | R$ 15.514 | R$ 16.289 | R$ 26.373 | R$ 7.912 | R$ 2.637 | R$ 4.654 | R$ 15.824 | R$ 14.242 | R$ 1.582 | R$ 0 | R$ 169.379 | R$ 30.381 |
| 7 | Acumulação | R$ 169.379 | R$ 100 | 1.694 | R$ 198.173 | R$ 16.938 | R$ 17.785 | R$ 28.794 | R$ 8.638 | R$ 2.879 | R$ 5.081 | R$ 17.277 | R$ 15.549 | R$ 1.728 | R$ 0 | R$ 184.928 | R$ 37.190 |
| 8 | Acumulação | R$ 184.928 | R$ 100 | 1.849 | R$ 216.365 | R$ 18.493 | R$ 19.417 | R$ 31.438 | R$ 9.431 | R$ 3.144 | R$ 5.548 | R$ 18.863 | R$ 16.976 | R$ 1.886 | R$ 0 | R$ 201.904 | R$ 44.625 |
| 9 | Acumulação | R$ 201.904 | R$ 100 | 2.019 | R$ 236.228 | R$ 20.190 | R$ 21.200 | R$ 34.324 | R$ 10.297 | R$ 3.432 | R$ 6.057 | R$ 20.594 | R$ 18.535 | R$ 2.059 | R$ 0 | R$ 220.439 | R$ 52.741 |
| 10 | Acumulação | R$ 220.439 | R$ 100 | 2.204 | R$ 257.913 | R$ 22.044 | R$ 23.146 | R$ 37.475 | R$ 11.242 | R$ 3.747 | R$ 6.613 | R$ 22.485 | R$ 20.236 | R$ 2.248 | R$ 0 | R$ 240.675 | R$ 61.603 |
| 11 | Acumulação | R$ 240.675 | R$ 100 | 2.407 | R$ 281.590 | R$ 24.067 | R$ 25.271 | R$ 40.915 | R$ 12.274 | R$ 4.091 | R$ 7.220 | R$ 24.549 | R$ 22.094 | R$ 2.455 | R$ 0 | R$ 262.769 | R$ 71.278 |
| 12 | Acumulação | R$ 262.769 | R$ 100 | 2.628 | R$ 307.440 | R$ 26.277 | R$ 27.591 | R$ 44.671 | R$ 13.401 | R$ 4.467 | R$ 7.883 | R$ 26.802 | R$ 24.122 | R$ 2.680 | R$ 0 | R$ 286.891 | R$ 81.841 |
| 13 | Distribuição | R$ 286.891 | R$ 100 | 2.869 | R$ 335.663 | R$ 28.689 | R$ 30.124 | R$ 48.771 | R$ 14.631 | R$ 4.877 | R$ 14.345 | R$ 29.263 | R$ 14.631 | R$ 2.926 | R$ 11.705 | R$ 301.523 | R$ 99.112 |
| 14 | Distribuição | R$ 301.523 | R$ 100 | 3.015 | R$ 352.781 | R$ 30.152 | R$ 31.660 | R$ 51.259 | R$ 15.378 | R$ 5.126 | R$ 15.076 | R$ 30.755 | R$ 15.378 | R$ 3.076 | R$ 12.302 | R$ 316.900 | R$ 117.264 |
| 15 | Distribuição | R$ 316.900 | R$ 100 | 3.169 | R$ 370.773 | R$ 31.690 | R$ 33.275 | R$ 53.873 | R$ 16.162 | R$ 5.387 | R$ 15.845 | R$ 32.324 | R$ 16.162 | R$ 3.232 | R$ 12.930 | R$ 333.062 | R$ 136.341 |
| 16 | Distribuição | R$ 333.062 | R$ 100 | 3.331 | R$ 389.683 | R$ 33.306 | R$ 34.972 | R$ 56.621 | R$ 16.986 | R$ 5.662 | R$ 16.653 | R$ 33.972 | R$ 16.986 | R$ 3.397 | R$ 13.589 | R$ 350.048 | R$ 156.391 |
| 17 | Distribuição | R$ 350.048 | R$ 100 | 3.500 | R$ 409.556 | R$ 35.005 | R$ 36.755 | R$ 59.508 | R$ 17.852 | R$ 5.951 | R$ 17.502 | R$ 35.705 | R$ 17.852 | R$ 3.570 | R$ 14.282 | R$ 367.901 | R$ 177.464 |
| 18 | Distribuição | R$ 367.901 | R$ 100 | 3.679 | R$ 430.444 | R$ 36.790 | R$ 38.630 | R$ 62.543 | R$ 18.763 | R$ 6.254 | R$ 18.395 | R$ 37.526 | R$ 18.763 | R$ 3.753 | R$ 15.010 | R$ 386.664 | R$ 199.612 |
| 19 | Distribuição | R$ 386.664 | R$ 100 | 3.867 | R$ 452.397 | R$ 38.666 | R$ 40.600 | R$ 65.733 | R$ 19.720 | R$ 6.573 | R$ 19.333 | R$ 39.440 | R$ 19.720 | R$ 3.944 | R$ 15.776 | R$ 406.384 | R$ 222.889 |
| 20 | Distribuição | R$ 406.384 | R$ 100 | 4.064 | R$ 475.469 | R$ 40.638 | R$ 42.670 | R$ 69.085 | R$ 20.726 | R$ 6.909 | R$ 20.319 | R$ 41.451 | R$ 20.726 | R$ 4.145 | R$ 16.580 | R$ 427.109 | R$ 247.353 |
| 21 | Distribuição | R$ 427.109 | R$ 100 | 4.271 | R$ 499.718 | R$ 42.711 | R$ 44.846 | R$ 72.609 | R$ 21.783 | R$ 7.261 | R$ 21.355 | R$ 43.565 | R$ 21.783 | R$ 4.357 | R$ 17.426 | R$ 448.892 | R$ 273.065 |
| 22 | Distribuição | R$ 448.892 | R$ 100 | 4.489 | R$ 525.203 | R$ 44.889 | R$ 47.134 | R$ 76.312 | R$ 22.893 | R$ 7.631 | R$ 22.445 | R$ 45.787 | R$ 22.893 | R$ 4.579 | R$ 18.315 | R$ 471.785 | R$ 300.089 |
| 23 | Distribuição | R$ 471.785 | R$ 100 | 4.718 | R$ 551.989 | R$ 47.179 | R$ 49.537 | R$ 80.203 | R$ 24.061 | R$ 8.020 | R$ 23.589 | R$ 48.122 | R$ 24.061 | R$ 4.812 | R$ 19.249 | R$ 495.846 | R$ 328.490 |
| 24 | Distribuição | R$ 495.846 | R$ 100 | 4.958 | R$ 580.140 | R$ 49.585 | R$ 52.064 | R$ 84.294 | R$ 25.288 | R$ 8.429 | R$ 24.792 | R$ 50.576 | R$ 25.288 | R$ 5.058 | R$ 20.231 | R$ 521.134 | R$ 358.340 |
Projeção estimada, com taxa de 30% ao mês sobre o capital. Cada cota vale R$ 7.000,00; o 4º sócio (programador) paga apenas 20% de cada cota dele (R$ 4.200,00) e os demais investidores rateiam os outros 80% (R$ 16.800,00).
Projeção ilustrativa baseada nas premissas das réguas. Não é garantia de retorno.